محل منبع: | چونگ کینگ، چین |
نام تجاری: | HLA |
گواهی: | CE,ISO9001,ISO14001,BV |
شماره مدل: | PR150 |
مقدار حداقل تعداد سفارش: | ۱ عدد |
---|---|
قیمت: | negotiable |
جزئیات بسته بندی: | مورد چوبی مناسب برای حمل و نقل دریایی و حمل و نقل هوایی |
زمان تحویل: | 7 روز |
شرایط پرداخت: | T / T، L / C، Western Union |
قابلیت ارائه: | هزار دستگاه در سال |
نرخ جریان: | 9000 لیتر در ساعت | دقت فیلترینگ: | ≤1 میکرون |
---|---|---|---|
فشار کاری: | 0 ~ 0.4 مگاپاسکال | نوع فیلتر: | کاغذ فیلتر یا کیسه فیلتر |
در حال فیلتر کردن فضا: | 2.35 متر مربع | اندازه صفحه (میلی متر): | 280×280 |
منبع برق: | توسط سفارشی | رنگ: | اختیاری |
برجسته کردن: | پرس فیلتر صفحه و قاب,فشار فیلتر صفحه با دقت بالا,فشار فلتر روغن و قاب,High Precision plate filter press,Oil Plate And Frame Filter Press |
پلاستیکی با دقت بالا و فیلتر قالب را فشار دهید
کاربرد :
روغن ترانسفورماتور، روغن توربین، روغن هیدرولیک، روغن دنده، روغن روانکاری و روغن های ترانسفورماتور، روغن ترانسفورماتور، روغن ترانسفورماتور، روغن ترانسفورماتور، روغن ترانسفورماتور حذف آب، ناخالصی های مکانیکی.
سری PR پلاستیوسیته فاضلاب عمدتا برای روغن های روانکاری، روغن های عایق بندی شده، روغن های توربین، روغن کمپرسور و تصفیه روغن های خنک کننده استفاده می شود. می تواند به طور موثر ناخالصی ها و رطوبت را به طور موثر، عملکرد روغن را بهبود بخشد. و این می تواند تمام تصفیه روغن خلاء ما مطابقت، نفت خالص به خصوص برای روغن حاوی ناخالصی نوع پودر.
این دستگاه عمدتا از تخت فیلتر، پمپ روغن و اجزای اصلی فیلتر کردن تشکیل شده است. از کاغذ فیلتر به عنوان فیلتر فیلتر استفاده می کند، دقت فیلتراسیون متفاوت انتخاب کاغذ فیلتر های مختلف. سری PF دارای دقت فیلتراسیون بالا، ساختار ساده، عملیات آسان، هزینه عملیات کم است
مشخصات :
1. این فیلتراسیون روغن می تواند از ناخالصیهای ماشینی و آب در روغن با کاغذ مخصوص فیلتر کردن روغن فیلتر.
2. کارخانه فرآوری روغن زباله های تصفیه روغن فلزی
3. این فیلتر تصفیه روغن فید یک واحد اساسی برای درمان روغن های عایق، روغن توربین و سایر انواع روغن است.
4. کاغذ مخصوص فیلتر کردن روغن را برای فیلتر کردن ناخالصی های مکانیکی و آب در روغن تصویب می کند.
مشخصات فنی :
مدل | PR150 | ||
ظرفیت (L / min) | 150 | ||
فشار کاری (Mpa) | 0 ~ 0.4 | ||
فضای فیلتر (㎡) | 2.35 | ||
اندازه صفحه (میلی متر) | 280 × 280 | ||
اندازه کاغذ فیلتر (میلی متر) | 280 × 280 | ||
دقت فیلتر کردن | ≤ 1 میکرون | ||
نوع فشار | نوع دستی | ||
مقدار حلقه فیلتر | 15 | ||
مقدار فیلتر صفحه | 16 | ||
موتور | قدرت (کیلو وات) | 3 | |
سرعت (r / min) | 1400 | ||
کالیبر ورودی | 1 1/4 | ||
کالیبراسیون خروجی | 1 1/4 | ||
ابعاد (میلی متر) | ل | 900 | |
W | 410 | ||
ه | 850 | ||
وزن | 320 |
تماس با شخص: Kevin
تلفن: +8613271950045